Position | 49T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +12(296) | Prize | ¥742,500 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:49T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | 36 | – | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | – | 39 | 75 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
ROUND 3
順位:56
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | △ | – | – | – | – | – | △ | – | – | 37 | – | – | △ | △ | ○ | □ | – | – | △ | 40 | 77 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
ROUND 2
順位:19T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | ○ | – | ○ | – | – | △ | – | – | – | 35 | 70 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 |
ROUND 1
順位:65T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | △ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | 34 | △ | – | △ | – | ○ | – | △ | □ | – | 40 | 74 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Rank | 29T | 65T | 47T | 21T | 44T | |
パー | Results | 10 | 15 | 11 | 10 | 46 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 71.71 | 68.67 | 76.62 | 72.58 | 72.40 |
Rank | 65T | 12T | 53T | 32T | 49T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.9167 | 1.8571 | 1.8750 | 1.6667 | 1.8485 |
Rank | 117 | 87T | 39T | 14T | 48T | |
パーキープ率 | Results | 72.22 | 94.44 | 66.67 | 66.67 | 75 |
Rank | 54T | 3T | 52T | 39T | 42T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 38.89 | 44.44 | 33.33 | 45.83 |
Rank | 2T | 86T | 37T | 38T | 29T | |
ドライビングディスタンス | Results | 269.5 | 303 | 310 | 287 | 292.38 |
Rank | 121 | 26T | 7 | 30 | 25 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 50 | 21.43 | 35.71 | 50 | 39.29 |
Rank | 33T | 121T | 40T | 11T | 38T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 154 | 147 | 47 | 41 | 63 |
Rank | 92 | 86T | 22T | 15T | 37 | |
サンドセーブ率 | Results | 66.67 | 75 | 33.33 | 0 | 46.15 |
Rank | 24T | 20T | 40T | 50T | 33T | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
Rank | 1T | – | – | – | 14T |