Position | 65T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | 0(144) | Prize | – |
ROUND 2
順位:65T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | △ | ○ | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | △ | – | – | ○ | ○ | – | 35 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 30 |
ROUND 1
順位:65T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | △ | ◎ | △ | △ | – | ○ | 36 | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 73 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 1 | 0 | – | – | 1 |
Rank | 1T | – | – | – | 1T | |
バーディ | Results | 1 | 3 | – | – | 4 |
Rank | 95T | 65T | – | – | 94T | |
パー | Results | 12 | 13 | – | – | 25 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 4 | 2 | – | – | 6 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 72.63 | 71.98 | 72.31 | ||
Rank | 65T | 56T | – | – | 65T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.9167 | 1.7857 | 1.8462 | ||
Rank | 90T | 48T | – | – | 70T | |
パーキープ率 | Results | 77.78 | 88.89 | – | – | 83.33 |
Rank | 80T | 34T | – | – | 61T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 77.78 | – | – | 72.22 |
Rank | 41T | 33T | – | – | 41T | |
ドライビングディスタンス | Results | 286 | 287 | – | – | 286.5 |
Rank | 26T | 23T | – | – | 25 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 64.29 | – | – | 60.71 |
Rank | 25T | 15T | – | – | 17T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 51 | 38 | – | – | 42 |
Rank | 10T | 9 | – | – | 5T | |
サンドセーブ率 | Results | 33.33 | 0 | – | – | 25 |
Rank | 40T | 39T | – | – | 66T | |
パー5での2オン率 | Results | 25 | 0 | – | – | 12.5 |
Rank | 8T | – | – | – | 38T |