Position | 20T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -1(279) | Prize | ¥1,368,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:20T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | ○ | ○ | – | – | △ | – | – | ○ | – | 33 | ○ | – | – | – | – | – | – | △ | □ | 37 | 70 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
ROUND 3
順位:21T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | – | – | – | ○ | ○ | – | △ | □ | – | 36 | △ | – | – | – | – | – | △ | ○ | ○ | 35 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 27 |
ROUND 2
順位:14T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | ○ | ○ | – | – | – | ○ | – | △ | – | 33 | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | 34 | 67 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 |
ROUND 1
順位:33T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | – | ○ | – | ○ | – | – | □ | △ | – | 36 | – | – | – | – | – | △ | – | ○ | – | 35 | 71 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 31 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Rank | 16T | 13T | 16T | 15T | 13T | |
パー | Results | 12 | 13 | 10 | 11 | 46 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 70.39 | 67.84 | 72.20 | 71.21 | 70.41 |
Rank | 33T | 9T | 36T | 31T | 20T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8462 | 1.6923 | 1.6000 | 1.6923 | 1.7143 |
Rank | 54T | 29T | 11T | 18T | 12T | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 94.44 | 77.78 | 83.33 | 84.72 |
Rank | 29T | 4T | 39T | 24T | 17T | |
パーオン率 | Results | 72.22 | 72.22 | 55.56 | 72.22 | 68.06 |
Rank | 9T | 10T | 49T | 8T | 13T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 57.14 | 35.71 | 28.57 | 44.64 |
Rank | 19T | 20T | 59T | 67T | 45T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 50 | 0 | 25 | 100 | 40 |
Rank | 38T | 82T | 45T | 1T | 54T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – |