Position | 20T | Hole | 1 |
---|---|---|---|
Total | -1(212) | Prize | ¥1,170,000 |
ROUND 3
順位:26T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | △ | ○ | 32 | △ | ○ | – | ○ | – | – | – | △ | – | 35 | 67 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 |
ROUND 2
順位:42T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | 37 | △ | △ | – | △ | – | – | +3 | ○ | ○ | 39 | 76 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 |
ROUND 1
順位:10T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | ○ | △ | – | ○ | 34 | 69 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 2 | 7 | – | 12 |
Rank | 28T | 38T | 3T | – | 14T | |
パー | Results | 14 | 11 | 8 | – | 33 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 4 | 3 | – | 8 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 1 | 0 | – | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.49 | 75.10 | 69.14 | 70.91 | |
Rank | 10T | 66T | 5T | – | 26T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.7857 | 1.9000 | 1.3636 | 1.6857 | |
Rank | 45T | 55T | 1T | – | 16 | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 72.22 | 83.33 | – | 83.33 |
Rank | 2T | 51T | 28T | – | 19T | |
パーオン率 | Results | 77.78 | 55.56 | 61.11 | – | 64.81 |
Rank | 2T | 46T | 36T | – | 18T | |
ドライビングディスタンス | Results | 284 | 261 | 286.5 | – | 277.17 |
Rank | 19 | 31T | 16T | – | 15T | |
フェアウェイキープ率 | Results | 50 | 78.57 | 50 | – | 59.52 |
Rank | 36T | 1T | 29T | – | 9T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 55 | 32 | 45 | – | 24 |
Rank | 21T | 6 | 20 | – | 3 | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | 0 | 50 | – | 28.57 |
Rank | 65T | 56T | 24T | – | 58 | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – |