Position | 3T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -12(272) | Prize | ¥5,800,000 |
ROUND 4
順位:3T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | △ | ○ | ○ | – | ○ | △ | – | 35 | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | 36 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 |
ROUND 3
順位:1T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | △ | ○ | △ | ○ | – | – | – | – | ○ | 35 | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – | – | ○ | 31 | 66 |
Putt | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
ROUND 2
順位:4T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | ○ | – | – | – | ○ | – | ○ | – | – | 33 | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | – | 33 | 66 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
ROUND 1
順位:24T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | 34 | – | △ | – | ○ | – | – | △ | – | ○ | 35 | 69 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 30 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 |
Rank | 20T | 6T | 2T | 46T | 8T | |
パー | Results | 12 | 13 | 9 | 12 | 46 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 70.38 | 66.91 | 67.38 | 73.32 | 69.50 |
Rank | 24T | 1T | 2T | 41T | 3T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8000 | 1.6429 | 1.6667 | 1.7500 | 1.7143 |
Rank | 47T | 10T | 19T | 36T | 19 | |
パーキープ率 | Results | 88.89 | 100 | 88.89 | 83.33 | 90.28 |
Rank | 20T | 1T | 11T | 29T | 6T | |
パーオン率 | Results | 83.33 | 77.78 | 83.33 | 66.67 | 77.78 |
Rank | 2T | 12T | 3T | 35T | 4T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 78.57 | 78.57 | 50 | 66.07 |
Rank | 26T | 4T | 2T | 38T | 5T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 100 | – | – | 66.67 | 75 |
Rank | 1T | 66T | 65T | 24T | 11T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 8.33 |
Rank | – | – | 4T | – | 19T |