Position | 55T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +1(217) | Prize | ¥268,500 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 3
順位:55T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | ○ | – | – | – | – | – | – | △ | – | 36 | – | ○ | △ | △ | ○ | – | – | – | – | 36 | 72 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 |
ROUND 2
順位:51T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | ○ | – | – | ○ | – | △ | – | 35 | – | – | △ | – | – | ○ | – | – | – | 36 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
ROUND 1
順位:106T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | △ | ○ | △ | – | – | – | – | – | 37 | △ | – | – | △ | – | – | – | ○ | – | 37 | 74 |
Putt | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 30 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 2 | 3 | 3 | – | 8 |
Rank | 84T | 21T | 33T | – | 50T | |
パー | Results | 12 | 13 | 12 | – | 37 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 4 | 2 | 3 | – | 9 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 73.77 | 68.64 | 72.80 | 71.74 | |
Rank | 106T | 14T | 37T | – | 55T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.9000 | 1.7273 | 1.7778 | 1.8000 | |
Rank | 96T | 24 | 29 | – | 34T | |
パーキープ率 | Results | 77.78 | 88.89 | 83.33 | – | 83.33 |
Rank | 105T | 14T | 35T | – | 49T | |
パーオン率 | Results | 55.56 | 61.11 | 50 | – | 55.56 |
Rank | 99T | 51T | 57T | – | 61T | |
ドライビングディスタンス | Results | 282 | 264.5 | 278.5 | – | 275 |
Rank | 26T | 62T | 33T | – | 26 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 64.29 | 71.43 | 64.29 | – | 66.67 |
Rank | 55T | 28T | 20T | – | 17T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 81 | 90 | 53 | – | 43 |
Rank | 20 | 31T | 24T | – | 11T | |
サンドセーブ率 | Results | 50 | 100 | 0 | – | 50 |
Rank | 45T | 1T | 26T | – | 30T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – |