Position | 9T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -4(280) | Prize | ¥3,113,000 |
ROUND 4
順位:9T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | – | △ | – | ○ | – | – | – | △ | 36 | – | ○ | – | △ | ○ | – | – | ○ | – | 34 | 70 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 26 |
ROUND 3
順位:9T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | △ | – | ○ | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | △ | – | ◎ | – | ◎ | △ | 34 | 69 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 |
ROUND 2
順位:14T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | – | – | ○ | △ | – | – | – | – | 35 | – | – | – | △ | ○ | – | – | ○ | – | 35 | 70 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
ROUND 1
順位:23T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | □ | – | – | △ | – | ○ | – | – | 37 | – | – | – | – | ○ | ○ | △ | ○ | – | 34 | 71 |
Putt | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 31 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rank | – | – | 1 | – | 1T | |
バーディ | Results | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Rank | 7T | 41T | 57T | 14T | 36T | |
パー | Results | 11 | 13 | 12 | 11 | 47 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 70.49 | 69.91 | 69.84 | 69.19 | 69.86 |
Rank | 23T | 20T | 14T | 10T | 9T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.6923 | 1.6667 | 1.8000 | 1.7778 | 1.7222 |
Rank | 18T | 18T | 33T | 24T | 9 | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 88.89 | 83.33 | 83.33 | 84.72 |
Rank | 27T | 14T | 23T | 8T | 12T | |
パーオン率 | Results | 72.22 | 50 | 38.89 | 50 | 52.78 |
Rank | 10T | 75T | 67 | 52T | 62T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 100 | 53.85 | 61.54 | 61.54 | 69.23 |
Rank | 1T | 74T | 31T | 35T | 16T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 50 | 66.67 | 50 | 100 | 60 |
Rank | 21T | 22T | 18T | 1T | 12T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – |