Position | 37T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -6(282) | Prize | ¥245,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:37T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | △ | – | – | ○ | ○ | – | – | 35 | – | ○ | – | – | +3 | – | ○ | □ | ○ | 38 | 73 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 |
ROUND 3
順位:16T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 70 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
ROUND 2
順位:15T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | 34 | △ | – | △ | – | – | – | – | ○ | ○ | 36 | 70 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 29 |
ROUND 1
順位:25T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | – | – | △ | – | – | ○ | 36 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ◎ | 33 | 69 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 28 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rank | 1T | – | – | – | 3T | |
バーディ | Results | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
Rank | 111T | 29T | 58T | 23T | 64T | |
パー | Results | 14 | 12 | 16 | 10 | 52 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 69.76 | 68.22 | 71.60 | 75.75 | 71.33 |
Rank | 25T | 14T | 26T | 61T | 37T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8333 | 1.7857 | 1.8000 | 1.6923 | 1.7755 |
Rank | 82T | 57T | 45T | 31T | 50 | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 88.89 | 100 | 83.33 | 91.67 |
Rank | 4T | 8T | 1T | 43T | 3T | |
パーオン率 | Results | 72.22 | 77.78 | 55.56 | 72.22 | 69.44 |
Rank | 63T | 4T | 58T | 29T | 46T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 71.43 | 92.86 | 57.14 | 64.29 | 71.43 |
Rank | 46T | 2T | 45T | 38T | 27T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | – | – | 0 | – | 0 |
Rank | 60T | 84T | 19T | 39T | 49T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
Rank | – | – | – | 2T | 25T |