Position | 67T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +9(293) | Prize | ¥438,000 |
ROUND 4
順位:67T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | – | – | – | – | △ | △ | – | 38 | △ | – | △ | – | – | – | – | – | – | 37 | 75 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
ROUND 3
順位:52T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Score | ○ | – | □ | △ | – | △ | – | – | ○ | 38 | △ | – | – | △ | ○ | – | – | – | △ | 37 | 75 |
Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 |
ROUND 2
順位:42T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | ○ | △ | – | △ | ○ | – | – | – | 36 | – | △ | – | – | – | ○ | – | ○ | △ | 35 | 71 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
ROUND 1
順位:60T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Score | ○ | – | – | – | – | △ | – | – | ○ | 35 | □ | – | – | – | – | – | △ | – | ○ | 37 | 72 |
Putt | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Rank | 59T | 16T | 20T | – | 64T | |
パー | Results | 12 | 10 | 9 | 14 | 45 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 72.69 | 70.68 | 74.36 | 77.28 | 73.75 |
Rank | 60T | 31T | 48T | 64T | 67T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8889 | 1.7857 | 1.5714 | 2.0000 | 1.8333 |
Rank | 81 | 36T | 5T | 62T | 47 | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 77.78 | 66.67 | 77.78 | 76.39 |
Rank | 39T | 45T | 52T | 49T | 62T | |
パーオン率 | Results | 50 | 77.78 | 38.89 | 66.67 | 58.33 |
Rank | 95T | 13T | 65T | 48T | 64 | |
ドライビングディスタンス | Results | 334 | 316.5 | 305 | 310.5 | 316.5 |
Rank | 24T | 42T | 37T | 44T | 24 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 64.29 | 78.57 | 64.29 | 57.14 | 66.07 |
Rank | 18T | 1T | 13T | 35T | 7T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 42 | 43 | 50 | 79 | 31 |
Rank | 8T | 15 | 22T | 51T | 8 | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | 0 | 25 | 0 | 11.11 |
Rank | 43T | 39T | 31 | 30T | 60 | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
Rank | 4T | – | – | – | 32T |