Position | 70T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +3(145) | Prize | – |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 2
順位:70T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | □ | 36 | – | – | – | – | – | – | △ | □ | △ | 39 | 75 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 33 |
ROUND 1
順位:40T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | ○ | ◎ | ○ | △ | – | △ | – | – | – | 34 | – | – | □ | – | – | – | ○ | – | – | 36 | 70 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 26 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 1 | 0 | – | – | 1 |
Rank | 1T | – | – | – | 1T | |
バーディ | Results | 3 | 2 | – | – | 5 |
Rank | 52T | 70T | – | – | 71T | |
パー | Results | 11 | 12 | – | – | 23 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 2 | – | – | 4 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 2 | – | – | 3 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 70.53 | 74.40 | 72.47 | ||
Rank | 40T | 99T | – | – | 70T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.6000 | 1.8462 | 1.7391 | ||
Rank | 11T | 64T | – | – | 28T | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 77.78 | – | – | 80.56 |
Rank | 54T | 65T | – | – | 65T | |
パーオン率 | Results | 55.56 | 72.22 | – | – | 63.89 |
Rank | 85T | 22T | – | – | 62T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 28.57 | 35.71 | – | – | 32.14 |
Rank | 108T | 90T | – | – | 105T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | – | – | – | 0 |
Rank | 35T | 55T | – | – | 51T | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 0 | – | – | 16.67 |
Rank | 3T | – | – | – | 6T |