Position | 97T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +8(150) | Prize | – |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 2
順位:97T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | – | – | – | ○ | – | – | △ | △ | △ | 38 | △ | – | – | – | – | – | – | – | △ | 37 | 75 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
ROUND 1
順位:88T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | ○ | ○ | △ | – | – | – | – | △ | – | 36 | – | △ | – | – | △ | – | △ | – | △ | 39 | 75 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 2 | 1 | – | – | 3 |
Rank | 78T | 95T | – | – | 103T | |
パー | Results | 10 | 12 | – | – | 22 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 6 | 5 | – | – | 11 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 73.98 | 73.81 | 73.90 | ||
Rank | 88T | 86T | – | – | 97T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.7143 | 1.8750 | 1.8000 | ||
Rank | 40T | 73T | – | – | 61T | |
パーキープ率 | Results | 66.67 | 72.22 | – | – | 69.44 |
Rank | 100T | 80T | – | – | 101T | |
パーオン率 | Results | 38.89 | 44.44 | – | – | 41.67 |
Rank | 113T | 99T | – | – | 117T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 28.57 | 50 | – | – | 39.29 |
Rank | 106T | 38T | – | – | 86T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | – | – | – | 0 |
Rank | 46T | 70T | – | – | 69T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – |