Position | 24T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -1(283) | Prize | ¥1,580,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:24T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 |
Score | – | – | ○ | ○ | △ | △ | – | – | △ | 36 | ○ | △ | – | △ | – | – | △ | – | – | 38 | 74 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 32 |
ROUND 3
順位:14T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 |
Score | – | ○ | – | ○ | – | △ | – | – | – | 34 | – | □ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 35 | 69 |
Putt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 |
ROUND 2
順位:26T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 |
Score | – | – | – | ○ | – | △ | ○ | – | – | 34 | – | – | △ | – | △ | – | – | △ | – | 39 | 73 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
ROUND 1
順位:11T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 |
Score | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ | ○ | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 67 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 27 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
Rank | 34T | 66T | 6T | 22T | 31T | |
パー | Results | 14 | 12 | 11 | 9 | 46 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.13 | 71.79 | 69.35 | 73.35 | 70.66 |
Rank | 11T | 45T | 8T | 35T | 24T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.6923 | 1.7778 | 1.5556 | 1.9000 | 1.7317 |
Rank | 36T | 45T | 5 | 39T | 19T | |
パーキープ率 | Results | 100 | 77.78 | 88.89 | 66.67 | 83.33 |
Rank | 1T | 37T | 9T | 49T | 11T | |
パーオン率 | Results | 72.22 | 50 | 50 | 55.56 | 56.94 |
Rank | 31T | 74T | 51T | 44T | 53T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 80 | 80 | 73.33 | 60 | 73.33 |
Rank | 8T | 13T | 13T | 43T | 14T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 100 | – | 50 | 25 | 58.33 |
Rank | 1T | 113T | 21T | 42T | 26T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.5 |
Rank | – | – | – | 1T | 22T |