Position | 40T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +12(296) | Prize | ¥1,270,500 |
ROUND 4
順位:40T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | – | +3 | ○ | – | □ | – | – | △ | △ | 42 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | △ | – | 34 | 76 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 30 |
ROUND 3
順位:25T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | – | △ | – | ○ | – | – | ○ | – | – | 35 | △ | □ | △ | – | △ | △ | – | – | – | 41 | 76 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
ROUND 2
順位:10T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | – | – | ○ | △ | □ | – | – | △ | – | 39 | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | 33 | 72 |
Putt | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 28 |
ROUND 1
順位:16T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | – | – | – | △ | ○ | – | – | △ | – | 37 | △ | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 35 | 72 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 27 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Rank | 51T | 16T | 31T | 18T | 31T | |
パー | Results | 13 | 12 | 10 | 10 | 45 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.71 | 68.43 | 74.22 | 73.84 | 71.30 |
Rank | 16T | 11T | 50T | 39T | 40T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8750 | 1.7778 | 1.9000 | 1.7500 | 1.8205 |
Rank | 67T | 33T | 40T | 24T | 28 | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 83.33 | 66.67 | 72.22 | 76.39 |
Rank | 7T | 10T | 46T | 24T | 19T | |
パーオン率 | Results | 44.44 | 50 | 55.56 | 66.67 | 54.17 |
Rank | 85T | 57T | 31T | 7T | 39T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 42.86 | 42.86 | 50 | 48.21 |
Rank | 19T | 63T | 36T | 19T | 32T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 75 | 100 | 0 | 0 | 66.67 |
Rank | 18T | 1T | 48T | 39T | 6T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 8.33 |
Rank | – | – | 1T | – | 1T |