Position | 27T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +6(286) | Prize | ¥1,212,750 |
ROUND 4
順位:27T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Score | – | – | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 36 | – | – | △ | – | △ | △ | – | – | – | 38 | 74 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 34 |
ROUND 3
順位:11T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Score | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | 36 | – | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | 35 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 29 |
ROUND 2
順位:19T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Score | – | ○ | – | – | – | – | ○ | – | – | 33 | – | – | – | △ | △ | △ | – | – | – | 38 | 71 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
ROUND 1
順位:17T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Score | – | △ | ○ | △ | – | ○ | ○ | △ | ○ | 34 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | – | – | 36 | 70 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 28 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Rank | 1 | 46T | 36T | 12T | 12T | |
パー | Results | 4 | 13 | 15 | 8 | 40 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 7 | 3 | 2 | 7 | 19 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 69.38 | 70.58 | 69.80 | 74.05 | 70.95 |
Rank | 17T | 33T | 11T | 40T | 27T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.5000 | 1.8889 | 1.9091 | 1.9167 | 1.7955 |
Rank | 4T | 69T | 40T | 40 | 29T | |
パーキープ率 | Results | 61.11 | 83.33 | 88.89 | 61.11 | 73.61 |
Rank | 106T | 27T | 2T | 56T | 46T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 50 | 61.11 | 66.67 | 61.11 |
Rank | 10T | 68T | 8T | 16T | 15T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 71.43 | 78.57 | 85.71 | 73.21 |
Rank | 64T | 21T | 3T | 1T | 2T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Rank | 54T | 58T | 45T | 24T | 50T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – |