Position | 22T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +4(284) | Prize | ¥1,349,592 |
ROUND 4
順位:22T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | □ | ○ | ○ | – | – | △ | – | △ | – | 37 | – | – | ○ | – | – | – | ○ | – | – | 33 | 70 |
Putt | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 30 |
ROUND 3
順位:20T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | ○ | – | – | △ | ○ | △ | – | △ | △ | 37 | △ | – | – | – | – | – | – | ○ | – | 35 | 72 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 32 |
ROUND 2
順位:20T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | – | – | – | – | – | ○ | – | △ | – | 35 | △ | – | △ | – | – | △ | △ | ○ | – | 38 | 73 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 |
ROUND 1
順位:14T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | – | ○ | – | △ | – | – | – | – | – | 35 | – | – | △ | – | – | – | – | ○ | ○ | 34 | 69 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
Rank | 14T | 18T | 10T | 8T | 16T | |
パー | Results | 13 | 11 | 10 | 11 | 45 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 71.83 | 74.03 | 73.63 | 72.20 | 72.92 |
Rank | 14T | 23 | 23T | 15T | 22T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.6667 | 2.0000 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8537 |
Rank | 4 | 19T | 13 | 13T | 15 | |
パーキープ率 | Results | 88.89 | 72.22 | 72.22 | 83.33 | 79.17 |
Rank | 10T | 23T | 25T | 14T | 21T | |
パーオン率 | Results | 33.33 | 61.11 | 66.67 | 66.67 | 56.94 |
Rank | 30 | 14T | 12T | 17T | 28T | |
ドライビングディスタンス | Results | 289.5 | 280 | 274 | 283.5 | 281.75 |
Rank | 9 | 14T | 18T | 8T | 9 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 71.43 | 50 | 50 | 64.29 | 58.93 |
Rank | 10T | 20T | 20T | 7T | 15T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 19 | 34 | 38 | 15 | 24 |
Rank | 7T | 21 | 25T | 5T | 6T | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | – | 0 | 50 | 20 |
Rank | 14T | 20T | 16T | 10T | 27 | |
パー5での2オン率 | Results | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 |
Rank | 3T | 5T | – | – | 13T |