Position | 2T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -7(273) | Prize | ¥7,600,000 |
ROUND 4
順位:2T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | – | – | – | – | – | ◎ | ○ | ○ | – | 31 | – | – | – | – | ○ | – | – | – | △ | 35 | 66 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 30 |
ROUND 3
順位:6T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | △ | 34 | – | □ | – | – | △ | – | – | – | □ | 40 | 74 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
ROUND 2
順位:3T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | ○ | 32 | 65 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
ROUND 1
順位:10T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
Score | □ | – | – | △ | ○ | ◎ | ○ | – | △ | 35 | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | – | 33 | 68 |
Putt | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rank | 1T | 3T | – | 1T | 1 | |
バーディ | Results | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Rank | 23T | 8T | 15T | 12T | 20T | |
パー | Results | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 71.00 | 65.97 | 74.47 | 67.93 | 69.84 |
Rank | 10T | 2 | 23T | 2 | 2T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.9286 | 1.7500 | 1.9231 | 1.8571 | 1.8679 |
Rank | 27 | 8T | 20T | 18T | 20 | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 100 | 77.78 | 94.44 | 88.89 |
Rank | 15T | 1T | 14T | 1T | 2 | |
パーオン率 | Results | 77.78 | 66.67 | 72.22 | 77.78 | 73.61 |
Rank | 5 | 7T | 3T | 3T | 2T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 71.43 | 78.57 | 57.14 | 78.57 | 71.43 |
Rank | 7T | 2 | 16T | 4T | 3 | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | – | – | 100 | 50 |
Rank | 12T | 22T | 20T | 1T | 12T | |
パー5での2オン率 | Results | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 |
Rank | 1T | 1T | – | 1 | 1 |