Position | 51T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +5(293) | Prize | ¥245,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:51T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | △ | – | – | – | – | – | △ | – | 38 | ○ | – | – | – | – | ○ | △ | – | – | 35 | 73 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 |
ROUND 3
順位:50T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | ○ | ○ | – | □ | ○ | – | – | □ | – | 37 | △ | – | – | △ | – | ○ | – | □ | △ | 40 | 77 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 29 |
ROUND 2
順位:30T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | △ | – | – | – | △ | – | – | ○ | 37 | – | ○ | – | △ | – | – | – | – | – | 36 | 73 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 29 |
ROUND 1
順位:13T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – | △ | 35 | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | 35 | 70 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Rank | 47T | 81T | 4T | 44T | 38T | |
パー | Results | 14 | 13 | 8 | 13 | 48 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.85 | 72.01 | 74.33 | 72.13 | 71.83 |
Rank | 13T | 66T | 54T | 37T | 51T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8000 | 1.9000 | 1.5000 | 1.8182 | 1.7727 |
Rank | 71T | 112T | 2T | 43 | 28T | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 83.33 | 66.67 | 83.33 | 81.94 |
Rank | 2T | 52T | 59T | 29T | 40T | |
パーオン率 | Results | 83.33 | 55.56 | 44.44 | 61.11 | 61.11 |
Rank | 3T | 70T | 61T | 32T | 31T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 64.29 | 64.29 | 71.43 | 78.57 | 69.64 |
Rank | 30T | 29T | 5T | 3T | 5T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | – | 33.33 | 25 | 0 | 25 |
Rank | 119T | 68T | 39T | 34T | 59T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – |