(C)ゴルフダイジェスト社/撮影:姉崎正
Position | 1 | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -19(269) | Prize | ¥14,000,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:1
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | ○ | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | 33 | ○ | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | 32 | 65 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 |
ROUND 3
順位:4
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | – | 32 | ○ | – | – | △ | △ | – | ○ | ○ | ○ | 34 | 66 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 |
ROUND 2
順位:8
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – | ○ | – | 32 | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | 33 | 65 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
ROUND 1
順位:81T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | – | △ | △ | – | △ | – | ○ | – | 38 | ○ | – | – | – | △ | – | – | ○ | – | 35 | 73 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 33 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 7 | 8 | 7 | 25 |
Rank | 50T | 3T | 1T | 3T | 1T | |
パー | Results | 11 | 11 | 8 | 11 | 41 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 72.27 | 64.35 | 66.60 | 67.62 | 67.71 |
Rank | 81T | 2 | 1T | 4T | 1T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 2.0000 | 1.7059 | 1.3636 | 1.6667 | 1.6897 |
Rank | 116T | 24 | 1 | 20T | 3 | |
パーキープ率 | Results | 77.78 | 100 | 88.89 | 100 | 91.67 |
Rank | 85T | 1T | 17T | 1T | 5T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 94.44 | 61.11 | 100 | 80.56 |
Rank | 69T | 1 | 57T | 1T | 7T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 50 | 85.71 | 64.29 | 92.86 | 73.21 |
Rank | 56T | 1 | 10T | 1T | 1 | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 50 | – | 100 | 0 | 60 |
Rank | 39T | 112T | 1T | 32T | 16T | |
パー5での2オン率 | Results | 50 | 50 | 25 | 25 | 37.5 |
Rank | 2T | 1T | 6T | 8T | 1 |