Position | 34T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +9(297) | Prize | ¥560,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:34T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | – | – | – | 34 | – | – | – | ○ | – | – | – | △ | – | 36 | 70 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 28 |
ROUND 3
順位:59T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | □ | – | – | – | – | – | – | – | △ | 39 | – | △ | – | – | △ | – | – | △ | □ | 41 | 80 |
Putt | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 32 |
ROUND 2
順位:46T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | △ | – | □ | – | – | △ | – | △ | 41 | – | △ | – | ○ | – | – | △ | – | ○ | 36 | 77 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
ROUND 1
順位:10T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | △ | 35 | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 70 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 32 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
Rank | 38T | 62T | – | 1T | 30T | |
パー | Results | 14 | 10 | 12 | 10 | 46 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.19 | 73.75 | 75.09 | 66.62 | 70.91 |
Rank | 10T | 94T | 54T | 1T | 34T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8667 | 1.7778 | 2.1429 | 1.5833 | 1.8140 |
Rank | 74 | 50T | 60T | 3 | 33 | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 66.67 | 66.67 | 83.33 | 77.78 |
Rank | 4T | 85T | 34T | 6T | 21T | |
パーオン率 | Results | 83.33 | 50 | 38.89 | 66.67 | 59.72 |
Rank | 5T | 57T | 40T | 4T | 15T | |
ドライビングディスタンス | Results | 294.5 | 302 | 300.5 | 320.5 | 304.38 |
Rank | 32T | 31T | 8T | 2T | 8 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 64.29 | 71.43 | 64.29 | 85.71 | 71.43 |
Rank | 29T | 4T | 12T | 2T | 3 | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 61 | 35 | 20 | 4 | 11 |
Rank | 15 | 7 | 2 | 1 | 1T | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | 50 | 0 | 50 | 37.5 |
Rank | 78T | 44T | 49T | 28T | 50T | |
パー5での2オン率 | Results | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Rank | 2T | – | – | – | 11T |