Position | 45T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +8(296) | Prize | ¥321,600 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:45T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | ○ | – | ○ | – | △ | △ | △ | ○ | – | 36 | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | 37 | 73 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
ROUND 3
順位:53T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | △ | △ | △ | – | – | – | △ | – | 40 | – | □ | – | ○ | △ | – | △ | △ | △ | 41 | 81 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 34 |
ROUND 2
順位:7T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | 35 | – | ○ | ○ | – | △ | △ | – | – | △ | 37 | 72 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 |
ROUND 1
順位:10T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | △ | 35 | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | 35 | 70 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Rank | 43T | 31T | 52T | 17T | 38T | |
パー | Results | 14 | 12 | 8 | 11 | 45 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.21 | 70.02 | 77.61 | 71.17 | 71.75 |
Rank | 10T | 25T | 68T | 22T | 45T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8333 | 1.5000 | 2.2500 | 1.8889 | 1.8857 |
Rank | 68T | 3T | 69T | 37T | 52T | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 83.33 | 50 | 77.78 | 76.39 |
Rank | 1T | 26T | 65T | 24T | 41T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 33.33 | 44.44 | 50 | 48.61 |
Rank | 30T | 136T | 37T | 43T | 65T | |
ドライビングディスタンス | Results | 279.5 | 295.5 | 302 | 289 | 291.5 |
Rank | 123 | 63T | 27 | 55 | 51 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 71.43 | 50 | 64.29 | 42.86 | 57.14 |
Rank | 10T | 60T | 7T | 35T | 11T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 133 | 123 | 34 | 90 | 62 |
Rank | 70 | 56 | 8T | 55T | 26T | |
サンドセーブ率 | Results | 100 | 100 | 0 | 100 | 85.71 |
Rank | 1T | 1T | 35T | 1T | 2 | |
パー5での2オン率 | Results | 25 | 0 | 0 | 25 | 12.5 |
Rank | 3T | – | – | 2T | 4T |