Position | 10T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -7(281) | Prize | ¥3,330,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:10T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | ○ | △ | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | 32 | 69 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 32 |
ROUND 3
順位:16T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | △ | – | ○ | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | ○ | – | △ | ○ | △ | ○ | 35 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 32 |
ROUND 2
順位:20T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | 35 | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | 34 | 69 |
Putt | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
ROUND 1
順位:39T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | ○ | – | – | – | ○ | △ | – | 35 | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 72 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
Rank | 61T | 25T | 20T | 3T | 22T | |
パー | Results | 14 | 13 | 11 | 11 | 49 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 71.54 | 68.86 | 70.65 | 69.10 | 70.04 |
Rank | 39T | 14T | 21T | 5T | 10T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.9231 | 1.7692 | 1.8571 | 1.7500 | 1.8214 |
Rank | 64T | 28T | 31T | 11T | 24T | |
パーキープ率 | Results | 88.89 | 94.44 | 83.33 | 88.89 | 88.89 |
Rank | 15T | 7T | 17T | 13T | 8T | |
パーオン率 | Results | 72.22 | 72.22 | 77.78 | 88.89 | 77.78 |
Rank | 40T | 39T | 14T | 2T | 9T | |
ドライビングディスタンス | Results | 286.5 | 287 | 284 | 289 | 286.63 |
Rank | 23 | 22T | 13 | 14 | 12 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 28.57 | 35.71 | 71.43 | 78.57 | 53.57 |
Rank | 77T | 65T | 2T | 1T | 8T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 100 | 87 | 15 | 15 | 20 |
Rank | 63 | 48 | 3 | 3 | 6 | |
サンドセーブ率 | Results | – | 50 | – | 33.33 | 40 |
Rank | 84T | 30T | 48T | 29T | 41T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 25 | 25 | 12.5 |
Rank | – | – | 7T | 11T | 24T |