Position | 50T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -1(283) | Prize | ¥376,166 |
ROUND 4
順位:50T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Score | □ | – | – | – | △ | – | △ | – | △ | 40 | – | – | ○ | △ | – | – | – | – | – | 36 | 76 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
ROUND 3
順位:18T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Score | △ | – | – | ○ | – | – | – | – | – | 35 | ○ | – | ○ | △ | ○ | – | – | ○ | ○ | 32 | 67 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 28 |
ROUND 2
順位:35T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Score | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | 36 | – | – | ○ | – | ○ | – | – | – | ○ | 33 | 69 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
ROUND 1
順位:54T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Score | △ | △ | △ | – | – | – | ○ | – | ○ | 36 | – | – | ○ | □ | – | ○ | – | – | ○ | 35 | 71 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 32 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 |
Rank | 16T | 70T | 10T | 63T | 36T | |
パー | Results | 9 | 14 | 10 | 12 | 45 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 71.77 | 70.06 | 69.04 | 77.38 | 72.06 |
Rank | 54T | 26T | 12T | 67T | 50T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.7857 | 1.8000 | 1.6000 | 2.0000 | 1.7556 |
Rank | 65T | 70T | 21T | 63T | 46T | |
パーキープ率 | Results | 77.78 | 94.44 | 88.89 | 72.22 | 83.33 |
Rank | 75T | 6T | 14T | 57T | 47T | |
パーオン率 | Results | 77.78 | 55.56 | 83.33 | 33.33 | 62.5 |
Rank | 5T | 80T | 2T | 70T | 38T | |
ドライビングディスタンス | Results | 311 | 302 | 300.5 | 332 | 308.43 |
Rank | 13 | 27 | 18T | 1 | 7 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 64.29 | 64.29 | 35.71 | 55.36 |
Rank | 56T | 34T | 13T | 61T | 42T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 69 | 61 | 31 | 62 | 49 |
Rank | 20 | 20 | 6 | 31T | 15T | |
サンドセーブ率 | Results | – | 50 | 100 | 75 | 71.43 |
Rank | 87T | 34T | 1T | 12 | 13 | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 16.67 |
Rank | 3T | 7T | – | – | 18T |