Position | 43T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -1(281) | Prize | ¥511,714 |
ROUND 4
順位:43T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | △ | – | – | – | ○ | ○ | – | △ | – | 35 | – | □ | – | – | – | – | △ | – | – | 38 | 73 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 35 |
ROUND 3
順位:27T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | – | – | ○ | – | △ | – | – | – | – | 35 | △ | – | – | – | ○ | – | – | – | ○ | 34 | 69 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
ROUND 2
順位:38T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | 37 | – | △ | – | – | ○ | – | – | – | – | 35 | 72 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 35 |
ROUND 1
順位:11T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 34 | 67 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 31 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Rank | 33T | 115T | 21T | 35T | 58T | |
パー | Results | 14 | 15 | 13 | 12 | 54 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.39 | 72.80 | 70.64 | 73.74 | 71.39 |
Rank | 11T | 82T | 20T | 54T | 43T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8125 | 2.0625 | 1.9231 | 1.9286 | 1.9322 |
Rank | 81T | 133T | 55T | 58T | 71 | |
パーキープ率 | Results | 100 | 88.89 | 88.89 | 77.78 | 88.89 |
Rank | 1T | 34T | 19T | 35T | 13T | |
パーオン率 | Results | 88.89 | 88.89 | 72.22 | 77.78 | 81.94 |
Rank | 3T | 7T | 12T | 4T | 2 | |
ドライビングディスタンス | Results | 302.5 | 300 | 293 | 301.5 | 299.25 |
Rank | 22T | 39T | 29T | 15T | 19 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 71.43 | 78.57 | 71.43 | 42.86 | 66.07 |
Rank | 12T | 9T | 18T | 52T | 24T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 34 | 48 | 47 | 67 | 43 |
Rank | 5T | 9 | 19T | 35T | 9 | |
サンドセーブ率 | Results | – | 0 | – | 0 | 0 |
Rank | 81T | 27T | 56T | 24T | 52T | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 0 | 50 | 0 | 20 |
Rank | 5T | – | 1T | – | 13T |