Position | 17T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -8(280) | Prize | ¥1,390,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:17T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | 32 | – | △ | – | ◎ | – | – | – | – | ○ | 34 | 66 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
ROUND 3
順位:35T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | ○ | – | – | – | – | □ | – | – | 38 | – | – | ○ | ○ | – | ○ | △ | – | ○ | 33 | 71 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 31 |
ROUND 2
順位:30T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | △ | – | ○ | △ | – | – | 37 | – | △ | ○ | ○ | – | △ | △ | – | ○ | 36 | 73 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 |
ROUND 1
順位:32T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | ○ | – | – | △ | – | – | – | – | ◎ | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 70 |
Putt | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rank | 5T | – | – | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Rank | 126T | 19T | 17T | 14T | 37T | |
パー | Results | 15 | 9 | 10 | 11 | 45 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 69.93 | 70.62 | 72.56 | 67.33 | 70.11 |
Rank | 32T | 38T | 37T | 3T | 17T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 2.0000 | 1.7500 | 1.9231 | 1.5833 | 1.8182 |
Rank | 113T | 39T | 64 | 14T | 52T | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 72.22 | 83.33 | 94.44 | 86.11 |
Rank | 3T | 56T | 39T | 7T | 16T | |
パーオン率 | Results | 61.11 | 44.44 | 72.22 | 66.67 | 61.11 |
Rank | 57T | 96T | 18T | 20T | 39T | |
ドライビングディスタンス | Results | 314 | 280.5 | 294 | 283.5 | 293 |
Rank | 23T | 103 | 35T | 56 | 43 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 71.43 | 35.71 | 50 | 64.29 | 55.36 |
Rank | 9T | 93T | 28T | 11T | 21T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 32 | 196 | 63 | 67 | 64 |
Rank | 4 | 119T | 35 | 36T | 33T | |
サンドセーブ率 | Results | – | 0 | 33.33 | – | 25 |
Rank | 85T | 43T | 22 | 32T | 41T | |
パー5での2オン率 | Results | 25 | 25 | 25 | 50 | 31.25 |
Rank | 26T | 29T | 17T | 3T | 9T |