Position | 84T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +2(144) | Prize | – |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 2
順位:84T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | △ | △ | – | – | – | △ | △ | 40 | ○ | – | – | △ | ○ | – | – | △ | – | 35 | 75 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 33 |
ROUND 1
順位:17T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | △ | ○ | △ | – | – | – | △ | 38 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | ○ | – | 31 | 69 |
Putt | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 5 | 2 | – | – | 7 |
Rank | 11T | 91T | – | – | 39T | |
パー | Results | 10 | 10 | – | – | 20 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 3 | 6 | – | – | 9 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.99 | 74.84 | 71.92 | ||
Rank | 17T | 113T | – | – | 84T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.7273 | 1.9091 | 1.8182 | ||
Rank | 27T | 104T | – | – | 66T | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 66.67 | – | – | 75 |
Rank | 40T | 127T | – | – | 105T | |
パーオン率 | Results | 61.11 | 61.11 | – | – | 61.11 |
Rank | 95T | 86T | – | – | 98T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 71.43 | – | – | 64.29 |
Rank | 85T | 35T | – | – | 68T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 50 | 0 | – | – | 20 |
Rank | 53T | 80T | – | – | 114T | |
パー5での2オン率 | Results | 66.67 | 0 | – | – | 33.33 |
Rank | 1T | – | – | – | 8T |