Position | 120T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +5(147) | Prize | – |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 2
順位:120T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | ○ | △ | ○ | △ | △ | – | – | – | – | 37 | △ | – | – | △ | – | – | ○ | ○ | – | 35 | 72 |
Putt | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 29 |
ROUND 1
順位:133T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | 37 | – | – | – | – | – | +3 | – | – | – | 38 | 75 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 36 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 0 | 4 | – | – | 4 |
Rank | – | 26T | – | – | 119T | |
パー | Results | 16 | 9 | – | – | 25 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 5 | – | – | 6 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | – | – | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 1 | 0 | – | – | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 75.63 | 72.78 | 74.20 | ||
Rank | 133T | 85T | – | – | 120T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 2.1333 | 1.9000 | 2.0400 | ||
Rank | 149T | 94T | – | – | 146 | |
パーキープ率 | Results | 88.89 | 72.22 | – | – | 80.56 |
Rank | 23T | 121T | – | – | 88T | |
パーオン率 | Results | 83.33 | 55.56 | – | – | 69.44 |
Rank | 12T | 123T | – | – | 79T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 85.71 | 92.86 | – | – | 89.29 |
Rank | 2T | 2T | – | – | 1T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 0 | 100 | – | – | 50 |
Rank | 63T | 1T | – | – | 38T | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 0 | – | – | 16.67 |
Rank | 9T | – | – | – | 39T |