Position | 11T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -8(276) | Prize | ¥1,744,107 |
ROUND 4
順位:11T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | – | ○ | – | – | – | – | ○ | 34 | △ | ○ | – | △ | – | – | – | – | ○ | 35 | 69 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
ROUND 3
順位:10T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | △ | – | – | – | – | ◎ | – | – | 35 | – | – | – | △ | ○ | – | △ | – | – | 36 | 71 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 30 |
ROUND 2
順位:7T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | – | – | △ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 34 | 67 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
ROUND 1
順位:15T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Score | △ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | ○ | 34 | – | – | ○ | – | – | △ | – | △ | ○ | 35 | 69 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 28 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | – | – | 1T | – | 1T | |
バーディ | Results | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 |
Rank | 8T | 11T | 61T | 12T | 20T | |
パー | Results | 10 | 12 | 13 | 12 | 47 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.96 | 66.60 | 72.59 | 69.12 | 69.32 |
Rank | 15T | 6T | 34T | 10T | 11T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.7273 | 1.7143 | 1.9091 | 1.8333 | 1.7917 |
Rank | 37T | 26T | 49T | 29T | 24T | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 94.44 | 83.33 | 88.89 | 87.5 |
Rank | 51T | 4T | 34T | 11T | 15T | |
パーオン率 | Results | 61.11 | 77.78 | 61.11 | 66.67 | 66.67 |
Rank | 94T | 13T | 49T | 31T | 46T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 64.29 | 85.71 | 50 | 71.43 | 67.86 |
Rank | 50T | 5T | 53T | 13T | 21T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 33.33 | – | – | 100 | 50 |
Rank | 65T | 128T | 53T | 1T | 30T | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 0 | 33.33 | 66.67 | 33.33 |
Rank | 13T | – | 1T | 1T | 5T |