Position | 10T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -10(278) | Prize | ¥2,662,000 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:10T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | – | ○ | – | – | – | ○ | 34 | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | – | △ | △ | 34 | 68 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 25 |
ROUND 3
順位:17T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | ○ | – | △ | – | ○ | – | – | ○ | 34 | – | – | △ | △ | △ | ○ | – | – | △ | 39 | 73 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
ROUND 2
順位:5T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | – | – | – | – | ○ | ○ | – | △ | – | 35 | ○ | △ | – | – | – | ○ | – | – | – | 35 | 70 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 27 |
ROUND 1
順位:3T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | 32 | – | – | ○ | – | △ | ○ | – | – | – | 35 | 67 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 |
Rank | 2T | 25T | 17T | 2T | 4T | |
パー | Results | 11 | 12 | 9 | 10 | 42 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 66.80 | 69.28 | 73.08 | 68.88 | 69.51 |
Rank | 3T | 24T | 38T | 7T | 10T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.6667 | 1.6364 | 1.7000 | 1.7500 | 1.6889 |
Rank | 26T | 19T | 22T | 30T | 20 | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 88.89 | 72.22 | 88.89 | 86.11 |
Rank | 5T | 19T | 56T | 18T | 26T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 61.11 | 55.56 | 66.67 | 62.5 |
Rank | 33T | 31T | 43T | 25T | 35T | |
ドライビングディスタンス | Results | 279.5 | 287 | 276 | 268.5 | 277.75 |
Rank | 40T | 33T | 24T | 50T | 30 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 50 | 71.43 | 64.29 | 50 | 58.93 |
Rank | 29T | 2T | 9T | 21T | 5T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 69 | 35 | 33 | 71 | 35 |
Rank | 29T | 11 | 12 | 46T | 7T | |
サンドセーブ率 | Results | 100 | 33.33 | 66.67 | 100 | 75 |
Rank | 1T | 65T | 19T | 1T | 9T | |
パー5での2オン率 | Results | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Rank | 2T | – | – | – | 9T |