Position | 7T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -4(280) | Prize | ¥3,362,333 |
ROUND 4
順位:7T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | ○ | △ | – | △ | 37 | 71 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 |
ROUND 3
順位:7
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Score | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | △ | – | △ | 33 | ○ | – | – | – | – | □ | – | – | – | 37 | 70 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
ROUND 2
順位:5T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – | – | 33 | – | – | ○ | – | △ | – | ○ | – | – | 35 | 68 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26 |
ROUND 1
順位:18T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Score | △ | ○ | – | – | ○ | – | – | △ | △ | 36 | – | – | ○ | – | – | ○ | △ | – | – | 35 | 71 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 30 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
Rank | 7T | 7T | 8T | 37T | 9T | |
パー | Results | 10 | 13 | 10 | 14 | 47 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 69.07 | 66.73 | 71.06 | 70.83 | 69.42 |
Rank | 18T | 4T | 22T | 19T | 7T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.8462 | 1.7000 | 1.5556 | 1.9000 | 1.7619 |
Rank | 55T | 23T | 7 | 49T | 25 | |
パーキープ率 | Results | 77.78 | 94.44 | 83.33 | 88.89 | 86.11 |
Rank | 46T | 1T | 23T | 6T | 9T | |
パーオン率 | Results | 72.22 | 55.56 | 50 | 55.56 | 58.33 |
Rank | 4T | 30T | 51T | 17T | 21T | |
ドライビングディスタンス | Results | 298 | 299.5 | 289 | 291.5 | 294.5 |
Rank | 11T | 22T | 30T | 28 | 16 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 42.86 | 50 | 42.86 | 35.71 | 42.86 |
Rank | 50T | 30T | 32T | 40T | 33T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 61 | 52 | 62 | 68 | 49 |
Rank | 24T | 18 | 33 | 42T | 14 | |
サンドセーブ率 | Results | 66.67 | 33.33 | 100 | 100 | 72.73 |
Rank | 24T | 73T | 1T | 1T | 14T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 25 |
Rank | – | 3T | 3T | 1T | 2T |