Position | 29T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -6(278) | Prize | ¥865,800 |
スコアカード
◎:イーグル/○:バーディ/-:パー/△:ボギー/□:ダブルボギー/*:スタートホール
ROUND 4
順位:29T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | – | △ | ◎ | △ | △ | △ | – | – | 37 | – | – | – | – | – | △ | ○ | ○ | – | 35 | 72 |
Putt | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 |
ROUND 3
順位:10T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | 34 | ○ | – | ○ | △ | – | ○ | ○ | – | – | 33 | 67 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 |
ROUND 2
順位:36T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | – | – | – | △ | – | – | – | △ | – | 37 | – | ○ | – | – | △ | – | – | ○ | – | 35 | 72 |
Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 31 |
ROUND 1
順位:15T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | △ | – | – | ○ | ○ | – | – | △ | – | 35 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | ○ | 32 | 67 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 27 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | – | – | – | 1T | 7T | |
バーディ | Results | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 |
Rank | 7T | 81T | 3T | 51T | 29T | |
パー | Results | 10 | 13 | 12 | 10 | 45 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 68.52 | 72.69 | 67.97 | 73.99 | 70.79 |
Rank | 15T | 78T | 2T | 47T | 29T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.6154 | 2.0000 | 1.5556 | 1.9091 | 1.7778 |
Rank | 9T | 110T | 2T | 55T | 31T | |
パーキープ率 | Results | 88.89 | 83.33 | 94.44 | 72.22 | 84.72 |
Rank | 32T | 47T | 3T | 61T | 37T | |
パーオン率 | Results | 72.22 | 66.67 | 50 | 61.11 | 62.5 |
Rank | 59T | 41T | 61T | 41T | 56T | |
ドライビングディスタンス | Results | 291 | 284 | 291 | 281.5 | 286.88 |
Rank | 39T | 38 | 23T | 44 | 28 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 71.43 | 57.14 | 64.29 | 78.57 | 67.86 |
Rank | 11T | 40T | 15T | 7T | 7T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 50 | 78 | 38 | 51 | 35 |
Rank | 13T | 32 | 15 | 16 | 10 | |
サンドセーブ率 | Results | 100 | 0 | 100 | 50 | 60 |
Rank | 1T | 62T | 1T | 14T | 19T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 8.33 |
Rank | – | – | – | 5T | 47T |