Position | 45T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | +5(285) | Prize | ¥800,000 |
ROUND 4
順位:45T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | △ | – | ○ | △ | – | – | △ | ○ | – | 36 | – | ○ | – | – | – | ○ | – | – | ○ | 32 | 68 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 |
ROUND 3
順位:55T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | – | – | ○ | – | ○ | □ | – | – | △ | 36 | △ | △ | – | – | – | ○ | – | – | ○ | 35 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 32 |
ROUND 2
順位:60T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | ○ | – | ○ | – | – | □ | △ | △ | △ | 38 | – | – | ○ | △ | – | – | – | △ | ○ | 35 | 73 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
ROUND 1
順位:51T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | △ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | △ | – | – | – | □ | 38 | 73 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 33 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 |
Rank | 61T | 12T | 13T | 10T | 15T | |
パー | Results | 14 | 8 | 10 | 10 | 42 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 72.96 | 73.91 | 72.62 | 69.61 | 72.28 |
Rank | 51T | 56T | 35T | 14T | 45T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.9167 | 1.8000 | 1.7857 | 1.7273 | 1.8085 |
Rank | 55T | 29T | 28T | 26T | 30 | |
パーキープ率 | Results | 83.33 | 66.67 | 77.78 | 83.33 | 77.78 |
Rank | 25T | 69T | 42T | 23T | 47T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 55.56 | 77.78 | 61.11 | 65.28 |
Rank | 19T | 46T | 7T | 25T | 23T | |
ドライビングディスタンス | Results | 269.5 | 296 | 290 | 290.5 | 286.5 |
Rank | 61T | 19T | 27T | 30T | 32 | |
フェアウェイキープ率 | Results | 57.14 | 64.29 | 57.14 | 71.43 | 62.5 |
Rank | 40T | 37T | 46T | 7T | 36T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | 101 | 56 | 73 | 37 | 68 |
Rank | 65 | 22 | 40 | 11T | 36T | |
サンドセーブ率 | Results | – | – | 50 | 75 | 66.67 |
Rank | 70T | 66T | 23T | 19 | 14T | |
パー5での2オン率 | Results | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 |
Rank | – | 2T | – | 1T | 8T |