Position | 7T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | -3(277) | Prize | ¥4,140,000 |
ROUND 4
順位:7T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | ○ | – | – | – | △ | △ | ○ | – | – | 35 | – | – | – | – | ○ | ○ | □ | – | – | 35 | 70 |
Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 |
ROUND 3
順位:7T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | □ | – | ○ | △ | – | △ | ○ | – | ○ | 36 | – | △ | ○ | – | – | – | △ | – | ○ | 35 | 71 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31 |
ROUND 2
順位:4T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | 34 | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 70 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 31 |
ROUND 1
順位:1
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Score | ○ | – | ◎ | – | – | – | – | – | ○ | 31 | – | △ | – | ○ | – | – | – | – | – | 35 | 66 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rank | 1 | – | – | – | 3T | |
バーディ | Results | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 |
Rank | 19T | 65T | 5T | 7T | 14T | |
パー | Results | 13 | 16 | 8 | 11 | 48 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 65.67 | 70.45 | 71.52 | 70.27 | 69.48 |
Rank | 1 | 19T | 23T | 15T | 7T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 1.6667 | 1.9231 | 1.8182 | 1.5556 | 1.7556 |
Rank | 7T | 64T | 26T | 3T | 10 | |
パーキープ率 | Results | 94.44 | 94.44 | 72.22 | 83.33 | 86.11 |
Rank | 2T | 4T | 40T | 10T | 7T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 72.22 | 61.11 | 50 | 62.5 |
Rank | 13T | 16T | 23T | 41T | 23T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 78.57 | 78.57 | 64.29 | 64.29 | 71.43 |
Rank | 9T | 9T | 34T | 18T | 14T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 50 | 50 | – | 50 | 50 |
Rank | 19T | 30T | 54T | 19T | 26T | |
パー5での2オン率 | Results | 50 | 0 | 100 | 0 | 37.5 |
Rank | 2T | – | 1T | – | 2T |