Position | 46T | Hole | F |
---|---|---|---|
Total | 0(280) | Prize | ¥1,327,173 |
ROUND 4
順位:46T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Score | – | △ | – | – | – | △ | – | – | – | 36 | – | – | □ | △ | △ | ○ | – | – | – | 39 | 75 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
ROUND 3
順位:20T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Score | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | ○ | – | △ | ○ | 35 | 67 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 |
ROUND 2
順位:23T
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Score | ○ | – | ○ | □ | △ | – | – | ○ | △ | 35 | ○ | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | 33 | 68 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
ROUND 1
順位:25T
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Score | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | 33 | △ | – | – | – | – | △ | – | – | ○ | 37 | 70 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 31 |
大会部門別データ
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
バーディ | Results | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 |
Rank | 39T | 5T | 23T | 67T | 39T | |
パー | Results | 14 | 9 | 13 | 12 | 48 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ボギー | Results | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Rank | – | – | – | – | – | |
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rank | – | – | – | – | – | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | – | – | – | – | – | |
平均ストローク | Results | 70.85 | 71.64 | 70.22 | 77.26 | 72.49 |
Rank | 25T | 26T | 15T | 69T | 46T | |
平均パット ※1991年以前は18ホール当たり |
Results | 2.0000 | 1.6429 | 1.7143 | 2.0000 | 1.8302 |
Rank | 63T | 11T | 33T | 67T | 61T | |
パーキープ率 | Results | 88.89 | 83.33 | 94.44 | 72.22 | 84.72 |
Rank | 10T | 41T | 6T | 64T | 33T | |
パーオン率 | Results | 66.67 | 77.78 | 77.78 | 72.22 | 73.61 |
Rank | 24T | 14T | 11T | 21T | 13T | |
ドライビングディスタンス | Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
フェアウェイキープ率 | Results | 61.54 | 30.77 | 69.23 | 76.92 | 59.62 |
Rank | 10T | 59T | 9T | 3T | 9T | |
トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 |
Results | – | – | – | – | – |
Rank | – | – | – | – | – | |
サンドセーブ率 | Results | 100 | – | 100 | – | 100 |
Rank | 1T | 57T | 1T | 57T | 1T | |
パー5での2オン率 | Results | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
Rank | 1T | – | – | – | 22T |